Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 11/2024 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:
| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2023 | Năm 2024 | Chênh lệch giữa 2024 và 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 11 | Luỹ kế đến tháng 11 | Tháng 11 | Luỹ kế đến tháng 11 | Tháng 11 | Luỹ kế đến tháng 11 | |||
| A | Nhà máy Đa Siat | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 8,816 | 60,634 | 8,116 | 55,429 | (-0,700) | (-5,205) | 
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 10,830 | 71,940 | 10,236 | 64,506 | (-5,594) | (-7,434) | 
| B | Nhà máy Đa Dâng 2 | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 20,476 | 184,812 | 22,498 | 169,249 | 2,022 | (-15,563) | 
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 17,163 | 154,142 | 19,161 | 133,723 | 1,998 | (-20,419) | 
| C | Nhà máy Đa M'bri | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 40,381 | 371,531 | 51,477 | 336,717 | 11,096 | (-34,814) | 
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 40,990 | 401,961 | 64,424 | 380,723 | 23,434 | (-21,238) | 
| D | Tổng các nhà máy | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 69,673 | 616,977 | 82,091 | 561,395 | 12,418 | (-55,582) | 
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 68,983 | 628,043 | 93,821 | 578,952 | 24,838 | (-49,091) | 
 
            
        



.jpg)
