Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 10/2026 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:
| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2025 | Năm 2026 | Chênh lệch giữa 2026 và 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 10 | Luỹ kế đến tháng 10 | Tháng 10 | Luỹ kế đến tháng 10 | Tháng 10 | Luỹ kế đến tháng 10 | |||
| A | Nhà máy Đa Siat | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 9,348 | 54,654 | 9,199 | 53,339 | (-0,149) | (-1,315) |
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 7,300 | 63,697 | 7,126 | 62,414 | (-0,174) | (-1,283) |
| B | Nhà máy Đa Dâng 2 | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 25,904 | 152,365 | 25,587 | 138,658 | (-0,317) | (-13,707) |
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 21,640 | 119,828 | 21,983 | 112,096 | 0,343 | (-7,732) |
| C | Nhà máy Đa M'bri | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 56,601 | 331,451 | 56,818 | 299,322 | 0,217 | (-32,129) |
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 55,917 | 344,030 | 67,613 | 356,904 | 11,696 | 12,874 |
| D | Tổng các nhà máy | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 91,853 | 538,470 | 91,604 | 491,319 | (-0,249) | (-47,151) |
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 84,857 | 527,555 | 96,722 | 531,414 | 11,865 | 3,859 |

