Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 08/2026 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:
| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2025 | Năm 2026 | Chênh lệch giữa 2026 và 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 8 | Luỹ kế đến tháng 8 | Tháng 8 | Luỹ kế đến tháng 8 | Tháng 8 | Luỹ kế đến tháng 8 | |||
| A | Nhà máy Đa Siat | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 9,263 | 36,305 | 9,232 | 35,104 | (-0,031) | (-1,201) |
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 7,970 | 48,650 | 7,943 | 47,513 | (-0,027) | (-1,137) |
| B | Nhà máy Đa Dâng 2 | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 21,324 | 101,560 | 15,439 | 88,775 | (-5,885) | (-12,785) |
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 15,054 | 80,694 | 11,069 | 72,630 | (-3,985) | (-8,064) |
| C | Nhà máy Đa M'bri | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 56,680 | 220,180 | 54,851 | 187,843 | (-1,829) | (-32,337) |
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 60,242 | 231,097 | 66,416 | 226,288 | 6,174 | (-4,809) |
| D | Tổng các nhà máy | |||||||
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu Kwh | 87,267 | 358,045 | 79,522 | 311,722 | (-7,745) | (-46,323) |
| 2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 83,266 | 360,441 | 85,428 | 346,431 | 2,162 | (-14,010) |
